Benvenuti nel nostro Sito
Chiama: +390674260732
info@infinity-market.it
Spedizione gratuita sopra i 90€
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
Puoi restituire la maggior parte degli articoli nuovi e non aperti entro 30 giorni dalla consegna per un rimborso completo. Pagheremo anche le spese di spedizione per la restituzione se la restituzione è il risultato di un nostro errore (hai ricevuto un articolo errato o difettoso, ecc.).
Dovresti aspettarti di ricevere il rimborso entro quattro settimane dalla consegna del pacco al corriere per la restituzione, tuttavia, in molti casi riceverai un rimborso più rapidamente. Questo periodo di tempo include il tempo di transito per ricevere il reso dal corriere (da 5 a 10 giorni lavorativi), il tempo necessario per elaborare il reso una volta ricevuto (da 3 a 5 giorni lavorativi) e il tempo necessario alla tua banca per elaborare la nostra richiesta di rimborso (da 5 a 10 giorni lavorativi).
Se devi restituire un articolo, accedi semplicemente al tuo account, visualizza l'ordine utilizzando il link "Completa ordini" nel menu Il mio account e fai clic sul pulsante Restituisci articolo/i. Ti informeremo tramite e-mail del rimborso una volta ricevuto ed elaborato l'articolo restituito.
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Dimensioni schermo | 3.5 " |
Display a colori | Sì |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Tipo di controllo | Touch |
Copia | |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Modo copia duplex | Manuale |
Caratteristiche | |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Pigmento nero, Giallo |
Funzione duplex | Copia, Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 5 |
Capacità di input & output | |
Capacità documenti | 20 fogli |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, iPadOS |
Connettività | |
Connettore USB | USB di tipo B |
Porta USB | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 350 mm |
Altezza | 190 mm |
Larghezza | 438 mm |
Peso | 7900 g |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa senza bordi | Sì |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa fronte/retro | Sì |
Print speed (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm (pollice al minuto) |
Print speed (ISO/IEC 24734) colour | 30 ipm (pollice al minuto) |
Stampa fronte/retro | Auto |
Scansione | |
---|---|
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Scansione | Scansione a colori |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
Input colour depth | 16 bit |
Copiare | |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Fax | |
Fax resolution (colour) | 200 x 200 DPI |
Composizione veloce | Sì |
Fax | Fax a colori |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumo di energia durante la copia | 13 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/settimana |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 % |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
Networking | |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 g/m² |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | 4x6, 5x7, 8x10, A4, B5, Lettera |
Dimensioni buste | 10, DL |
Personalizzate dei supporti larghezza | 55 - 215,9 mm |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 89 - 676 mm |
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!
Prodotto | SKU | Descrizione | Collezione | Disponibilità | Tipo di prodotto | Altri dettagli |
---|