Benvenuti nel nostro Sito
Chiama: +390674260732
info@infinity-market.it
Spedizione gratuita sopra i 90€
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
Puoi restituire la maggior parte degli articoli nuovi e non aperti entro 30 giorni dalla consegna per un rimborso completo. Pagheremo anche le spese di spedizione per la restituzione se la restituzione è il risultato di un nostro errore (hai ricevuto un articolo errato o difettoso, ecc.).
Dovresti aspettarti di ricevere il rimborso entro quattro settimane dalla consegna del pacco al corriere per la restituzione, tuttavia, in molti casi riceverai un rimborso più rapidamente. Questo periodo di tempo include il tempo di transito per ricevere il reso dal corriere (da 5 a 10 giorni lavorativi), il tempo necessario per elaborare il reso una volta ricevuto (da 3 a 5 giorni lavorativi) e il tempo necessario alla tua banca per elaborare la nostra richiesta di rimborso (da 5 a 10 giorni lavorativi).
Se devi restituire un articolo, accedi semplicemente al tuo account, visualizza l'ordine utilizzando il link "Completa ordini" nel menu Il mio account e fai clic sul pulsante Restituisci articolo/i. Ti informeremo tramite e-mail del rimborso una volta ricevuto ed elaborato l'articolo restituito.
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grey,White |
Dimensioni schermo | 1.6 " |
Display a colori | No |
Display incorporato | Si |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Home & Office |
Tipo di controllo | Buttons |
Prestazione | |
Lettore di schede integrato | No |
RAM installata | 64 MB |
RAM massima supportata | 64 MB |
Copia | |
Copia | Mono copying |
Copia duplex | No |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Si |
Contenuto dell'imballo | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
Cartuccia inclusa | Si |
Cavi inclusi | AC |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
Colori di stampa | Black |
Funzione duplex | |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Invio digitale | No |
Segmento HP | Home,Home office |
Lingue di descrizione della pagina | PCLmS,PWG,URF |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 409 mm |
Larghezza imballo | 497 mm |
Profondità imballo | 379 mm |
Peso dell'imballo | 12450 g |
Capacità di input & output | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Capacità totale in uscita | 100 fogli |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 x64 |
Sistema operativo Linux supportato | Si |
Connettività | |
Connettore USB | USB Type-A |
Porta USB | Si |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Stampa diretta | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 308 mm |
Altezza | 294.4 mm |
Larghezza | 418 mm |
Peso | 9500 g |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Stampa | Mono printing |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 29 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 30 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 19 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 s |
Tempo di riscaldamento | 45 s |
Stampa fronte/retro | Si |
Scansione | |
Scansione | Colour scanning |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Tipo di scansione | Flatbed & ADF |
Formati immagini supportati | BMP,JPG,PNG,TIF |
Scansione a | E-mail,Image,USB |
Scansione fronte/retro | No |
Massima risoluzione di scansione | 600 x 1200 DPI |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Velocità di scansione (a colori) | 19 ppm |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Scan speed (black) | 10 ppm |
Formati testo supportati | |
Copiare | |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 29 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 8 s |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Fax | |
Fax | No |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumo di energia (funzionamento medio) | 453 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0.6 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.256 kWh/settimana |
Power consumption (ready) | 3.3 W |
Consumi (modalità spento) | 0.04 W |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Connessione WLAN | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Plain paper,Rough paper |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4,B5 |
Massime dimensioni di stampa | 100 x 150 mm |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4 |
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!
Prodotto | SKU | Descrizione | Collezione | Disponibilità | Tipo di prodotto | Altri dettagli |
---|