Benvenuti nel nostro Sito
Chiama: +390674260732
info@infinity-market.it
Spedizione gratuita sopra i 90€
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
Puoi restituire la maggior parte degli articoli nuovi e non aperti entro 30 giorni dalla consegna per un rimborso completo. Pagheremo anche le spese di spedizione per la restituzione se la restituzione è il risultato di un nostro errore (hai ricevuto un articolo errato o difettoso, ecc.).
Dovresti aspettarti di ricevere il rimborso entro quattro settimane dalla consegna del pacco al corriere per la restituzione, tuttavia, in molti casi riceverai un rimborso più rapidamente. Questo periodo di tempo include il tempo di transito per ricevere il reso dal corriere (da 5 a 10 giorni lavorativi), il tempo necessario per elaborare il reso una volta ricevuto (da 3 a 5 giorni lavorativi) e il tempo necessario alla tua banca per elaborare la nostra richiesta di rimborso (da 5 a 10 giorni lavorativi).
Se devi restituire un articolo, accedi semplicemente al tuo account, visualizza l'ordine utilizzando il link "Completa ordini" nel menu Il mio account e fai clic sul pulsante Restituisci articolo/i. Ti informeremo tramite e-mail del rimborso una volta ricevuto ed elaborato l'articolo restituito.
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Prestazione | |
RAM installata | 128 MB |
Copia | |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | No |
Collegamento in rete | |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 2500 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 434 mm |
Larghezza imballo | 580 mm |
Profondità imballo | 517 mm |
Peso dell'imballo | 15300 g |
Capacità di input & output | |
Capacità documenti | 50 fogli |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità totale in uscita | 120 fogli |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Stampa diretta | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 399 mm |
Altezza | 319 mm |
Larghezza | 410 mm |
Peso | 11600 g |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Stampa | Mono stampa |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Scansione a | E-mail, E-mail Server, File, OCR |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Copiare | |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Fax | |
Fax | Mono fax |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Inoltro fax | Sì |
Auto riduzione | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la copia | 480 W |
Consumo di energia durante la stampa | 470 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 4,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,37 kWh/settimana |
Power consumption (ready) | 43 W |
Consumi (modalità spento) | 0,08 W |
Networking | |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, POP3, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, IMAP4 |
Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, SNMPv1/ v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, IMAP4 |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 216 mm |
Non-ISO print media sizes | Executive, Letter |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 147 - 356 mm |
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!
Prodotto | SKU | Descrizione | Collezione | Disponibilità | Tipo di prodotto | Altri dettagli |
---|