Benvenuti nel nostro Sito
Chiama: +390674260732
info@infinity-market.it
Spedizione gratuita sopra i 90€
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
Puoi restituire la maggior parte degli articoli nuovi e non aperti entro 30 giorni dalla consegna per un rimborso completo. Pagheremo anche le spese di spedizione per la restituzione se la restituzione è il risultato di un nostro errore (hai ricevuto un articolo errato o difettoso, ecc.).
Dovresti aspettarti di ricevere il rimborso entro quattro settimane dalla consegna del pacco al corriere per la restituzione, tuttavia, in molti casi riceverai un rimborso più rapidamente. Questo periodo di tempo include il tempo di transito per ricevere il reso dal corriere (da 5 a 10 giorni lavorativi), il tempo necessario per elaborare il reso una volta ricevuto (da 3 a 5 giorni lavorativi) e il tempo necessario alla tua banca per elaborare la nostra richiesta di rimborso (da 5 a 10 giorni lavorativi).
Se devi restituire un articolo, accedi semplicemente al tuo account, visualizza l'ordine utilizzando il link "Completa ordini" nel menu Il mio account e fai clic sul pulsante Restituisci articolo/i. Ti informeremo tramite e-mail del rimborso una volta ricevuto ed elaborato l'articolo restituito.
Caratteristiche | |
---|---|
Part No | 90PT03J5-M027H0 |
Model Name | E5402WVART-BPD003X |
EAN Code | 4711387508 |
ID Color | Black |
Panel Size | 23.8-inch |
Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
Panel Tech | LCD |
Brightness | 250nits |
NTSC % | sRGB: 100% |
View angle (H/V) | 178/178 |
Response time (Typ/Max) (ms) | 14/25 |
Refresh rate | 75Hz |
Contrast (Typ) | 1000:1 |
Screen-to-body ratio | 88 % |
IPS-level | Wide view |
Glare | Anti-glare display |
Touch Panel | Touch screen |
Stand type | HAS Stand |
On board processor | Intel® RPL-R Core™ 5 Processor 120U 1.4 GHz (12MB Cache, up to 5.0 GHz, 10 Cores) |
Chipset | N/A |
VRAM | N/A |
Integrated GPU | Intel® Iris® Xe Graphics |
DIMM Memory | 16GB DDR5 SO-DIMM |
Total System Memory | DDR5 16GB |
Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
Easy Upgrade | Available |
Expansion Slot (includes used) | 2x M.2 2280 SSD slot 2x DDR4 SO-DIMM slot |
Optical Drive | Without optical drive |
Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
LAN | Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps |
Front-facing camera | 720p HD camera with IR function to support Windows Hello |
Privacy Shutter | With privacy shutter |
Harman/Kardon | N/A |
Audio | Built-in array microphone Built-in speakers |
Operating System | Windows 11 Pro - ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
AC Adapter | ø4.5, 120W AC Adapter, Output: 20V DC, 6.0A, 120W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Side I/O Port | 1x 2-in-1 card reader SD / MMC 1x 3.5mm combo audio jack 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 1x Thunderbolt™ 4 supports display / power delivery |
Back I/O Port | 1x DC-in 1x Kensington lock 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI out 2.1b 1x Display port 1.4 2x USB 2.0 Type-A 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Dimension (WxHxD) | 54.1 x 42.6 x 5.7 ~ 20.1 cm (21.30" x 16.77" x 2.24" ~ 7.91") |
Weight | 08.90 kg (19.62 lbs) HAS Stand |
Security | BIOS Booting User Password Protection Kensington Security Slot™(7x 3mm) |
Antivirus | McAfee Internet Security 30 days free trial |
Trusted Platform Module | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
Built-in Apps | MyASUS ASUS Business Manager McAfee |
My ASUS features | System diagnosis Fan Profile AppDeals Link to MyASUS |
Included in the box | Wireless grey keyboard Wireless optical mouse |
Ecolabels & Compliances | EPEAT Silver Energy star 8.0 REACH RoHS |
Note | |
---|---|
Descrizione | Scheda tecnica proveniente dal sito ufficiale del fornitore |
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!
Prodotto | SKU | Descrizione | Collezione | Disponibilità | Tipo di prodotto | Altri dettagli |
---|