Benvenuti nel nostro Sito
Chiama: +390674260732
info@infinity-market.it
Spedizione gratuita sopra i 90€
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
Puoi restituire la maggior parte degli articoli nuovi e non aperti entro 30 giorni dalla consegna per un rimborso completo. Pagheremo anche le spese di spedizione per la restituzione se la restituzione è il risultato di un nostro errore (hai ricevuto un articolo errato o difettoso, ecc.).
Dovresti aspettarti di ricevere il rimborso entro quattro settimane dalla consegna del pacco al corriere per la restituzione, tuttavia, in molti casi riceverai un rimborso più rapidamente. Questo periodo di tempo include il tempo di transito per ricevere il reso dal corriere (da 5 a 10 giorni lavorativi), il tempo necessario per elaborare il reso una volta ricevuto (da 3 a 5 giorni lavorativi) e il tempo necessario alla tua banca per elaborare la nostra richiesta di rimborso (da 5 a 10 giorni lavorativi).
Se devi restituire un articolo, accedi semplicemente al tuo account, visualizza l'ordine utilizzando il link "Completa ordini" nel menu Il mio account e fai clic sul pulsante Restituisci articolo/i. Ti informeremo tramite e-mail del rimborso una volta ricevuto ed elaborato l'articolo restituito.
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Luna grey |
Prestazione | |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software | |
Lingua del sistema operativo | DUT, Inglese, ITA, Francese, Tedesca |
Performance | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Password BIOS | Sì |
Archiviazione | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Collegamento in rete | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Processore | |
Processor cache type | Cache intelligente |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Processore | i5-13420H |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Velocità Max Turbo | 4,6 GHz |
Cache processore | 12 MB |
Massima potenza turbo | 95 W |
Potenza di base del processore | 45 W |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 4 |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Velocità memoria | 5200 MHz |
RAM massima supportata | 32 GB |
Slot memoria | 2 |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
RAM installata | 16 GB |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 99 % |
RGB spazio colore | sRGB |
Schermo antiriflesso | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 27 " |
Touch screen | Sì |
Inclinazione | -5 - 15 ° |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Panel type | IPS |
Inclinazione regolabile | Sì |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC233-CG |
Numero di altoparlanti | 2 |
Sistema audio | HD |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Versione HDMI | 1.4/2.1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Dimensioni e peso | |
Altezza imballo | 570 mm |
Larghezza imballo | 766 mm |
Peso incluso imballo | 10900 g |
Profondità imballo | 229 mm |
Altezza (con supporto) | 473,2 mm |
Larghezza (con supporto) | 611,7 mm |
Profondità (con supporto) | 192 mm |
Peso (con supporto) | 7100 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Umidità | 10 - 90 % |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Lettore di schede integrato | No |
NVMe | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Silver Registered ErP Lot 3 and Lot 7 GREENGUARD® RoHS / WEEE / REACH TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light TÜV Rheinland Ultra Low Noise |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 5 MP |
Contenuto dell'imballo | |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera inclusa | Sì |
Mouse incluso | Sì |
Connettività tastiera | Cablato |
Connettività mouse | Cablato |
Grafica | |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!
Prodotto | SKU | Descrizione | Collezione | Disponibilità | Tipo di prodotto | Altri dettagli |
---|